Productdetails:
|
Punttype: | Vloedlichten, Explosiebestendige Lichten, Straatlantaarns | Toepassing: | Tuin, Sportenstadions, Vierkant, enz., openlucht |
---|---|---|---|
Naam van het product: | Van de de vloed lichte, Openluchtsmd MAÏSKOLF 25w 30w 60w 100w 120w van SMD 25w 35w 55w 75w 120W uit | Garantie: | 3 jaar, 2 Jaar, 5 Jaar |
macht: | 60w, 100w, 20W 40W 60W 100W | Lamp Lichtgevende Efficiency (lm/w): | 130.120.160 |
Materiaal: | Gegoten aluminium + Aangemaakt glas, Hoogte - legering van het kwaliteits de gietende aluminium | LED lichtbron: | SMD, Bridgelux, SMD2835,5730, Epistar |
Hoog licht: | de zonnelichten van de landschapsvloed,Het zonnelicht van de Sensorveiligheid |
Ip65 Zonne LEIDENE Vloedlichten/de Zonnelichten van de Veiligheids Lichte/Zonne Aangedreven Vloed
Kwaliteitscontrole
Wij hebben zeer strikt Systeem voor kwaliteitscontrole, van het controleren en de evaluatie van inkomende materialen aan de levering van producten, elk punt zal meerdere keren worden gecontroleerd en worden getest voor.
Voor elk stuk Zonne LEIDENE Vloedlichten, zullen zij minstens 72 uren vóór levering zijn verouderd om van hun prestaties op lange termijn en stabiele binnen leven ervoor te zorgen.
SPECIFICATIES VOOR DE ZONNElichten VAN DE VEILIGHEIDSvloed
Modelaantal | Jl-YYL102 | Jl-yly-103 | Jl-YYL104 | Jl-yyl-105 | Jl-YYL106 | Jl-YYL107 |
Zonnepaneel | 6V 8W | 6V 12W | 6V 16W | 6V 20W | 6V 35W | 10V 45W |
Polycrystalline Comité (GradeA) | ||||||
Accu |
3.2V mAh 4500 |
3.7V mAh 5000 |
3.7V mAh 10000 |
3.7V mAh 20000 |
3.7V mAh 30000 |
3.7V 39000MAH |
32650 Typelifepo4 batterijen | ||||||
lichtbron | 40 GELEIDE PCS | 71PCS leiden | 100 GELEIDE PCS | 156 GELEIDE PCS | 256 GELEIDE PCS | 400 GELEIDE PCS |
Lichte macht | 10W | 25W | 40W | 60W | 100W | 200W |
Het laden tijd | 4-6H | |||||
Werktijd | 12-15H | |||||
Kleurentemperatuur | Koel-wit: (6000-6500K) warm-Wit: (3000K) | |||||
Hoofdmateriaal | Gietend aluminum+-Gehard glas | |||||
Het werk wijze | Lichte inductie & Intelligente afstandsbediening | |||||
IP Rang | IP67 | |||||
CRI (Ra>) | 85 | |||||
LampLuminous Efficiency (lm/W) |
130 lm/W | |||||
Het werk Temperatuur | -15℃~60℃ | |||||
Certificaat | CE& ROHS | |||||
Lampgrootte | 16.5*4.5*13 | 20.5*5*16 | 12.8*16 | 15.8*20.5 | 26.2*32.6 | 37*9.5*30 |
Comité Grootte | 17.5*26.5 | 17.5*34 | 33.9*28.9 | 34.9*34.9 | 36*58 | 36.5*58.5 |
Shell-Kleur | Zwarte of Wit | |||||
Uitbreidingskabel | 5m | |||||
QTY/CTN | 16PCS | 10PCS | 8 PCs | 5 PCs | 4 PCs | 4 PCs |
G.W CTN | 17.4kgs | 20KGS | 27kgs | 21kgs | 26.5kgs | 28kgs |
Maatregel CTN | 38*39.5*29 | 58*36.5*26 | 49*38*43.5 | 38*38*38 | 59.5*32*38 | 61*32.5*39 |
Puntnaam: de zonne geleide vloed steekt openlucht aan
Nominale spanning: DC12V
Wattage: 200w
LEIDENE spaander: CREE-spaander SMD3030
LEIDENE hoeveelheid: 200pcs
Batterij: LiFePO4 48AH
Zonnepaneel: 40w 480*670*30mm
Maak waterdicht: IP65
Werkuren: 12 uren per dag
File: 7 dagen
Lumen: 22000lm
Lux (5 meterhoogte): 91lux
Ra: 0,8
Machtsindicator: met indicator
Het materiaal van het lamplichaam: alumimium + maakte dekking aan
Cabellengte: 5 meters
Garantie: 2 jaar
Verpakking: elk in een doos
Toepassingen: yard, huis, de bouw, tuin, dorpsmanier, park, straat, industriezone, gymnastiek, sportgebied, voetbalspeelplaats
PRODUCTbeeld:
BINNENmateriaal VOOR DEZE ZONNE GELEIDE SCHIJNWERPER:
TOEPASSING VOOR PARK:
Contactpersoon: Sales Manager
Tel.: +8613392683016